四川外國語大學研究生分數線

為你免費答疑

關于《四川外國語大學考研》我們搜集了部分四川外國語大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的四川外國語大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。四川外國語大學研究生分數線來自四川外國語大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是四川外國語大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
四川外國語大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2023四川外國語大學考研分數線(研究生復試分數線)
四川外國語大學2023年碩士研究生復試分數線 | ||||||||
招生學院代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業方向名稱 |
單 科 (滿分=100分) |
單 科 (滿分>100分) |
總 分 | |||
學術學位類 | ||||||||
002 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 68 | 326 | ||
003 | 國際教育學院 | 040100 | 教育學 | 51 | 153 | 350 | ||
001 | 英語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 英語語言理論與應用 | 54 | 81 | 375 | |
050201 | 英語語言文學 | 英語文學 | 54 | 81 | 383 | |||
050201 | 英語語言文學 | 英語國家社會文化研究 | 54 | 81 | 377 | |||
050201 | 英語語言文學 | 英語教學理論與應用 | 54 | 81 | 363 | |||
050201 | 英語語言文學 | 英語國家國別與區域研究(亞太) | 54 | 81 | 363 | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 不區分方向 | 54 | 81 | 368 | |||
004 | 中國語言文化學院 | 050101 | 文藝學 | 54 | 81 | 363 | ||
050102 | 語言學及應用語言學 | 54 | 81 | 363 | ||||
050103 | 漢語言文字學 | 54 | 81 | 363 | ||||
050105 | 中國古代文學 | 54 | 81 | 363 | ||||
050106 | 中國現當代文學 | 54 | 81 | 363 | ||||
050108 | 比較文學與世界文學 | 54 | 81 | 363 | ||||
005 | 新聞傳播學院 | 0502Z7 | 國際傳播 | 54 | 81 | 363 | ||
050301 | 新聞學 | 54 | 81 | 363 | ||||
050302 | 傳播學 | 54 | 81 | 363 | ||||
006 | 俄語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 54 | 81 | 390 | ||
007 | 法語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 54 | 81 | 395 | ||
008 | 德語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 54 | 81 | 380 | ||
009 | 日語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 54 | 81 | 363 | ||
010 | 西方語言文化學院 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 54 | 81 | 395 | ||
050209 | 歐洲語言文學 | 意大利語方向 | 54 | 81 | 391 | |||
011 | 東方語言文化學院 | 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 54 | 81 | 363 | ||
050210 | 亞非語言文學 | 朝鮮語方向 | 54 | 81 | 372 | |||
050210 | 亞非語言文學 | 越南語方向 | 54 | 81 | 376 | |||
012 | 國際關系學院 | 0502Z1 | 比較制度學 | 54 | 81 | 363 | ||
0502Z6 | 國別與區域研究 | 54 | 81 | 363 | ||||
014 | 翻譯學院 | 050201 | 英語語言文學 | 翻譯理論及實踐 | 54 | 81 | 363 | |
015 | 商務英語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 商務英語研究 | 54 | 81 | 365 | |
017 | 語言智能學院 | 0502Z5 | 語言智能 | 54 | 81 | 363 | ||
專業學位類 | ||||||||
003 | 國際教育學院 | 045101 | 教育管理 | 51 | 77 | 350 | ||
045108 | 學科教學(英語) | 51 | 77 | 399 | ||||
004 | 中國語言文化學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 51 | 77 | 350 | ||
005 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 370 | ||
006 | 俄語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 54 | 81 | 363 | ||
055104 | 俄語口譯 | 54 | 81 | 363 | ||||
007 | 法語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 54 | 81 | 369 | ||
055108 | 法語口譯 | 54 | 81 | 363 | ||||
008 | 德語學院 | 055109 | 德語筆譯 | 54 | 81 | 363 | ||
055110 | 德語口譯 | 54 | 81 | 370 | ||||
009 | 日語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 54 | 81 | 363 | ||
055106 | 日語口譯 | 54 | 81 | 363 | ||||
010 | 西方語言文化學院 | 055113 | 西班牙語筆譯 | 54 | 81 | 364 | ||
011 | 東方語言文化學院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 54 | 81 | 363 | ||
055112 | 朝鮮語口譯 | 54 | 81 | 363 | ||||
055115 | 阿拉伯語筆譯 | 54 | 81 | 363 | ||||
055121 | 越南語筆譯 | 54 | 81 | 363 | ||||
012 | 國際關系學院 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | ||
013 | 國際金融與貿易學院 | 025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | ||
025400 | 國際商務 | 48 | 72 | 346 | ||||
014 | 翻譯學院 | 055101 | 英語筆譯 | 54 | 81 | 374 | ||
055102 | 英語口譯 | 54 | 81 | 366 | ||||
016 | 國際法學與社會學院 | 035101 | 法律(非法學) | 45 | 68 | 326 | ||
035200 | 社會工作 | 45 | 90 | 340 | ||||
018 | 國際工商管理學院 | 025700 | 審計 | 51 | 102 | 212 | ||
備注:1.“退役大學生士兵”專項計劃按各專業(方向)國家復試基本分數線總分線降低50分,單科目線降低5分劃定復試分數線。 2.享受初試總分加分后達到我校復試分數線的考生名單另行公布。 |
2022四川外國語大學考研分數線(研究生復試分數線)
四川外國語大學2022年碩士研究生招生復試分數線 | ||||||
學 院 | 專業代碼 | 專業方向名稱 |
單 科 (滿分= 100分) |
單 科 (滿分> 100分) |
總 分 | |
學術學位類 | ||||||
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 69 | 347 | |
國際教育學院 | 040100 | 教育學 | 51 | 153 | 379 | |
英語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 英語語言理論與應用 | 56 | 84 | 367 |
050201 | 英語語言文學 | 英語文學 | 56 | 84 | 371 | |
050201 | 英語語言文學 | 英語國家社會文化研究 | 56 | 84 | 367 | |
050201 | 英語語言文學 | 英語教學理論與應用 | 56 | 84 | 372 | |
050201 | 英語語言文學 | 英語國家國別與區域研究 | 56 | 84 | 367 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 56 | 84 | 370 | ||
中國語言文化學院 | 050101 | 文藝學 | 56 | 84 | 367 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 56 | 84 | 367 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 56 | 84 | 367 | ||
050105 | 中國古代文學 | 56 | 84 | 367 | ||
050106 | 中國現當代文學 | 56 | 84 | 367 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 56 | 84 | 367 | ||
新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 56 | 84 | 367 | |
050302 | 傳播學 | 56 | 84 | 367 | ||
俄語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 56 | 84 | 386 | |
法語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 56 | 84 | 392 | |
德語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 56 | 84 | 367 | |
日語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 56 | 84 | 367 | |
西方語言文化學院 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 56 | 84 | 396 | |
050209 | 歐洲語言文學 | 意大利語方向 | 56 | 84 | 376 | |
東方語言文化學院 | 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 56 | 84 | 367 | |
050210 | 亞非語言文學 | 朝鮮語方向 | 56 | 84 | 367 | |
050210 | 亞非語言文學 | 越南語方向 | 56 | 84 | 367 | |
國際關系學院 | ★0502Z1 | 比較制度學 | 56 | 84 | 367 | |
★0502Z4 | 比較文學與跨文化研究 | 56 | 84 | 367 | ||
翻譯學院 | 050201 | 英語語言文學 | 翻譯理論及實踐 | 56 | 84 | 367 |
商務英語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 商務英語研究 | 56 | 84 | 367 |
語言智能學院 | ★0502Z5 | 語言智能 | 56 | 84 | 367 | |
專業學位類 | ||||||
國際教育學院 | 045101 | 教育管理 | 51 | 77 | 351 | |
045108 | 學科教學(英語) | 51 | 77 | 372 | ||
中國語言文化學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 51 | 77 | 355 | |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 56 | 84 | 367 | |
俄語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 56 | 84 | 367 | |
055104 | 俄語口譯 | 56 | 84 | 367 | ||
法語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 56 | 84 | 371 | |
德語學院 | 055109 | 德語筆譯 | 56 | 84 | 380 | |
055110 | 德語口譯 | 56 | 84 | 367 | ||
日語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 56 | 84 | 367 | |
055106 | 日語口譯 | 56 | 84 | 367 | ||
西方語言文化學院 | 055113 | 西班牙語筆譯 | 56 | 84 | 367 | |
東方語言文化學院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 56 | 84 | 367 | |
055112 | 朝鮮語口譯 | 56 | 84 | 367 | ||
055115 | 阿拉伯語筆譯 | 56 | 84 | 367 | ||
055121 | 越南語筆譯 | 56 | 84 | 367 | ||
翻譯學院 | 055101 | 英語筆譯 | 56 | 84 | 367 | |
055102 | 英語口譯 | 56 | 84 | 367 | ||
國際金融與貿易學院 | 025400 | 國際商務 | 52 | 78 | 360 | |
國際法學與社會學院 | 035200 | 社會工作 | 46 | 69 | 335 | |
“退役大學生士兵計劃”分數線總分按我校各專業(方向)復試總分線降低50分,單科目分按我校各專業(方向)單科線降低5分劃定。 |
2021四川外國語大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020四川外國語大學考研分數線(研究生復試分數線)
四川外國語大學關于公布2020年碩士研究生復試分數線的公告
經學校研究生招生工作領導小組審核通過,現將我校2020年碩士研究生分專業復試分數線公告如下。復試和調劑具體安排及相關要求將根據招生工作進展及時公布,請考生關注四川外國語大學研究生院官網。
一、第一志愿考生總分和單科成績達到國家線且專業總分達到專業分數線(見下表)即具備復試資格。
院系 | 專業方向代碼 | 專業方向名稱 | 專業總分包含科目 | 專業分數線 |
01研究生院 | 050201 | 英語語言文學 | —— | —— |
01 | 英語語言理論與應用 | 業務課1+業務課2 | 210 | |
02 | 英語文學 | 業務課1+業務課2 | 227 | |
03 | 英語國家社會文化研究 | 業務課1+業務課2 | 208 | |
04 | 英語教學理論與實踐 | 業務課1+業務課2 | 210 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 業務課1+業務課2 | 230 | |
02馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 業務課1+業務課2 | 203 |
03教育學院 | 040100 | 教育學 | 業務課1 | 225 |
045101 | 教育管理 | 業務課1+業務課2 | 199 | |
045108 | 學科教學(英語) | 業務課1+業務課2 | 223 | |
04中文系 | 050101 | 文藝學 | 業務課1+業務課2 | 244 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 業務課1+業務課2 | 225 | |
050103 | 漢語言文字學 | 業務課1+業務課2 | 243 | |
050105 | 中國古代文學 | 業務課1+業務課2 | 222 | |
050106 | 中國現當代文學 | 業務課1+業務課2 | —— | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 業務課1+業務課2 | 223 | |
045300 | 漢語國際教育 | 業務課1+業務課2 | 216 | |
05新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 業務課1+業務課2 | 246 |
050302 | 傳播學 | 業務課1+業務課2 | 219 | |
055200 | 新聞與傳播 | 業務課1+業務課2 | 208 | |
06俄語系 | 050202 | 俄語語言文學 | 業務課1+業務課2 | 225 |
055103 | 俄語筆譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 287 | |
055104 | 俄語口譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 286 | |
07法意語系 | 050203 | 法語語言文學 | 業務課1+業務課2 | 219 |
055107 | 法語筆譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 284 | |
050209 | 歐洲語言文學(意大利語) | 業務課1+業務課2 | 214 | |
08德語系 | 050204 | 德語語言文學 | 業務課1+業務課2 | 208 |
055109 | 德語筆譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 288 | |
055110 | 德語口譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 285 | |
09日語系 | 050205 | 日語語言文學 | 業務課1+業務課2 | 245 |
055105 | 日語筆譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 280 | |
055106 | 日語口譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 279 | |
10西葡語系 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 業務課1+業務課2 | 231 |
11東方語學院 | 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 業務課1+業務課2 | 210 |
050210 | 亞非語言文學(朝鮮語) | 業務課1+業務課2 | 214 | |
050210 | 亞非語言文學(越南語) | 業務課1+業務課2 | 232 | |
055111 | 朝鮮語筆譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 294 | |
055112 | 朝鮮語口譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 284 | |
12國際關系學院 | 0502Z1 | 比較制度學 | 業務課1+業務課2 | 232 |
13國際商學院 | 025400 | 國際商務 | 業務課1+業務課2 | 194 |
14翻譯學院 | 050201 | 英語語言文學(翻譯理論及實踐) | 業務課1+業務課2 | 216 |
055101 | 英語筆譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 271 | |
055102 | 英語口譯 | 外國語+業務課1+業務課2 | 277 | |
15商務英語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學(商務英語) | 業務課1+業務課2 | 214 |
16社會與法學院 | 035200 | 社會工作 | 業務課1+業務課2 | 214 |
二、退役大學生士兵專項計劃分數線:總分300分,單科30分(滿分=100分),單科45分(滿分>100分)。
四川外國語大學研招辦
2020年4月24日
四川外國語大學
90%的同學都瀏覽了: 四川外國語大學考研真題 四川外國語大學研究生院 四川外國語大學招生簡章 四川外國語大學聯系方式 四川外國語大學考研復試 四川外國語大學成績查詢 四川外國語大學研究生專業 四川外國語大學考研分數線 四川外國語大學研究生導師 四川外國語大學專業排名 四川外國語大學參考書目 四川外國語大學考研經驗 四川外國語大學考研報錄比 四川外國語大學考研問題
添加四川外國語大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【四川外國語大學考研分數線、四川外國語大學報錄比、四川外國語大學考研群、四川外國語大學學姐微信、四川外國語大學考研真題、四川外國語大學專業目錄、四川外國語大學排名、四川外國語大學保研、四川外國語大學公眾號、四川外國語大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應四川外國語大學考研信息或資源。

