中央民族大學研究生分數線

更新時間:2023-03-28 11:09:01 編輯:考研派小莉
中央民族大學研究生分數線
Add 中央民族大學學姐
為你免費答疑

關于《中央民族大學考研》我們搜集了部分中央民族大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的中央民族大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。中央民族大學研究生分數線來自中央民族大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是中央民族大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。

中央民族大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
中央民族大學考研分數線 歷年考研國家線
2023中央民族大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022中央民族大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021中央民族大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020中央民族大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019中央民族大學考研復試研究生分數線
2018中央民族大學考研復試研究生分數線
2017中央民族大學考研復試研究生分數線
2016中央民族大學考研復試研究生分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2023]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

一、復試分數線
(一)少數民族骨干計劃
1.初試總分在所報考學科A類國家線總分基礎上降10分。
2.外語、政治單科成績在所報考學科外語、政治A類單科國家線的基礎上降5分。
3.專業課單科成績參照所報考學科A類專業課國家線。
以經濟學為例,2023年普通計劃A類考生國家線分別為(346、48、72),我校該報考該學科的骨干計劃復試分數線應不低于(336、43、72)。
(二)退役大學生士兵計劃
外國語、政治、專業課單科、初試總分參照考生所報考學科A類國家線。
(三)單獨命題考試
政治、英語單科不低于30分;專業課單科不低于50分;總分不低于245分。
(四)享受少數民族照顧政策考生復試分數線
享受少數民族照顧政策的考生(“雙少生”)占用學院普通計劃指標,進入復試分數線與我校少數民族骨干計劃考生進入復試的分數線一致。
以上各類專項計劃進入復試的考生名單見附件。
二、復試安排
各專項計劃考生的復試安排、復試權重等復試有關具體要求與普通計劃考生一致,具體請關注《中央民族大學2023年碩士研究生招生復試錄取工作方案》以及報考學院的復試工作方案。
三、錄取
學校根據“擇優錄取、寧缺毋濫”的錄取原則,錄取成績的最低要求按照《中央民族大學2023年碩士研究生招生復試錄取工作方案》執行,考生的最終成績作為錄取依據。
(一)退役大學生士兵計劃、單獨命題考試。在招生計劃內依據考生的最終成績從高到低順位錄取。
(二)少數民族骨干計劃。第一步:按照分省計劃,在同一省、自治區、直轄市內,以考生最終成績排名,從高到低順位進行錄??;第二步:分省錄取后,如個別省區的計劃有剩余,按照在分省未被錄取考生的最終成績從高到低競爭剩余計劃(不再區分定向單位生源地),直至完成招生計劃。
擬錄取名單經學校公示結束后,報北京教育考試院、教育部審核,審核通過確定最終錄取。
中央民族大學研究生招生辦公室
2023年3月20日
 
附件【中央民族大學2023年碩士招生少數民族骨干計劃復試名單.xlsx】已下載1249
附件【中央民族大學2023年碩士招生退役大學生士兵計劃復試名單.xlsx】已下載649
附件【中央民族大學2023年碩士招生單獨命題考試復試名單.xlsx】已下載1260
附件【中央民族大學2023年碩士招生少數民族骨干計劃分省指標.xlsx】已下載632
藏學研究院2022年碩士招生一志愿進入復試名單及復試分數線              
專業 研究方向 政治理論 外國語 業務課1 業務課2 初試總分 復試分數線
藏學 不區分研究方向 79 60 138 122 399 單科參照國家線,

總分不低于358分
藏學 不區分研究方向 65 61 139 115 380  
藏學 不區分研究方向 72 54 124 114 364  
藏學 不區分研究方向 69 52 129 111 361  
藏學 不區分研究方向 77 57 114 111 359  
藏學 不區分研究方向 66 48 133 111 358  
法學院2022年碩士招生一志愿進入復試名單及復試分數線              
專業 研究方向 政治理論 外國語 業務課1 業務課2 初試總分 復試分數線
法律(法學) 不區分研究方向 76 65 122 125 388 單科參照國家線,總分不低于340分
法律(法學) 不區分研究方向 76 75 120 117 388  
法律(法學) 不區分研究方向 76 82 116 111 385  
法律(法學) 不區分研究方向 70 77 121 117 385  
法律(法學) 不區分研究方向 75 79 112 115 381  
法律(法學) 不區分研究方向 73 81 109 115 378  
法律(法學) 不區分研究方向 70 77 112 117 376  
法律(法學) 不區分研究方向 72 70 111 122 375  
法律(法學) 不區分研究方向 73 83 100 119 375  
法律(法學) 不區分研究方向 74 78 112 110 374  
法律(法學) 不區分研究方向 78 73 111 111 373  
法律(法學) 不區分研究方向 68 76 112 117 373  
法律(法學) 不區分研究方向 66 78 120 109 373  
法律(法學) 不區分研究方向 69 69 114 121 373  
法律(法學) 不區分研究方向 74 74 110 115 373  
法律(法學) 不區分研究方向 73 74 110 115 372  
法律(法學) 不區分研究方向 75 67 112 118 372  
法律(法學) 不區分研究方向 70 75 115 112 372  
法律(法學) 不區分研究方向 75 76 113 108 372  
法律(法學) 不區分研究方向 74 72 110 115 371  
法律(法學) 不區分研究方向 70 76 112 113 371  
法律(法學) 不區分研究方向 72 79 106 114 371  
法律(法學) 不區分研究方向 72 68 122 108 370  
法律(法學) 不區分研究方向 75 69 109 115 368  
法律(法學) 不區分研究方向 69 63 119 117 368  
法律(法學) 不區分研究方向 76 72 105 114 367  
法律(法學) 不區分研究方向 74 68 112 113 367  
法律(法學) 不區分研究方向 70 70 109 118 367  
法律(法學) 不區分研究方向 74 65 107 120 366  
法律(法學) 不區分研究方向 69 72 113 112 366  
法律(法學) 不區分研究方向 72 71 107 116 366  
法律(法學) 不區分研究方向 70 80 104 112 366  
法律(法學) 不區分研究方向 73 68 110 114 365  
法律(法學) 不區分研究方向 67 73 109 116 365  
法律(法學) 不區分研究方向 75 68 112 109 364  
法律(法學) 不區分研究方向 77 65 116 105 363  
法律(法學) 不區分研究方向 71 64 114 114 363  
法律(法學) 不區分研究方向 71 67 120 105 363  
法律(法學) 不區分研究方向 72 68 109 114 363  
法律(法學) 不區分研究方向 71 74 107 111 363  
法律(法學) 不區分研究方向 79 66 107 111 363  
法律(法學) 不區分研究方向 75 62 115 110 362  
法律(法學) 不區分研究方向 76 68 107 111 362  
法律(法學) 不區分研究方向 71 76 106 109 362  
法律(法學) 不區分研究方向 69 70 101 121 361  
法律(法學) 不區分研究方向 72 71 103 115 361  
法律(法學) 不區分研究方向 69 75 109 108 361  
法律(法學) 不區分研究方向 74 73 101 113 361  
法律(法學) 不區分研究方向 71 81 102 107 361  
法律(法學) 不區分研究方向 78 70 105 107 360  
法律(法學) 不區分研究方向 74 73 105 108 360  
法律(法學) 不區分研究方向 69 67 109 115 360  
法律(法學) 不區分研究方向 73 75 107 104 359  
法律(法學) 不區分研究方向 78 61 106 114 359  
法律(法學) 不區分研究方向 70 66 115 108 359  
法律(法學) 不區分研究方向 70 73 105 111 359  
法律(法學) 不區分研究方向 70 76 103 109 358  
法律(法學) 不區分研究方向 68 72 109 109 358  
法律(法學) 不區分研究方向 76 73 108 101 358  
法律(法學) 不區分研究方向 78 63 107 110 358  
法律(法學) 不區分研究方向 75 73 107 103 358  
法律(法學) 不區分研究方向 71 69 104 114 358  
法律(法學) 不區分研究方向 69 75 109 104 357  
法律(法學) 不區分研究方向 78 74 99 106 357  
法律(法學) 不區分研究方向 74 69 108 106 357  
法律(法學) 不區分研究方向 71 65 107 114 357  
法律(法學) 不區分研究方向 76 73 96 111 356  
法律(法學) 不區分研究方向 72 71 103 110 356  
法律(法學) 不區分研究方向 67 73 107 109 356  
法律(法學) 不區分研究方向 74 63 106 112 355  
法律(法學) 不區分研究方向 76 66 104 109 355  
法律(法學) 不區分研究方向 73 70 103 108 354  
法律(法學) 不區分研究方向 76 69 93 116 354  
法律(法學) 不區分研究方向 68 71 102 113 354  
法律(法學) 不區分研究方向 73 75 103 103 354  
法律(法學) 不區分研究方向 73 75 97 109 354  
法律(法學) 不區分研究方向 75 74 96 108 353  
法律(法學) 不區分研究方向 77 76 108 92 353  
法律(法學) 不區分研究方向 74 57 112 110 353  
法律(法學) 不區分研究方向 68 70 110 104 352  
法律(法學) 不區分研究方向 71 60 109 112 352  
法律(法學) 不區分研究方向 74 60 106 112 352  
法律(法學) 不區分研究方向 69 63 113 107 352  
法律(法學) 不區分研究方向 75 63 106 108 352  
法律(法學) 不區分研究方向 64 63 101 123 351  
法律(法學) 不區分研究方向 62 72 108 109 351  
法律(法學) 不區分研究方向 72 64 104 111 351  
法律(法學) 不區分研究方向 75 68 104 104 351  
法律(法學) 不區分研究方向 71 73 103 104 351  
法律(法學) 不區分研究方向 70 77 99 105 351  
法律(法學) 不區分研究方向 71 66 99 114 350  
法律(法學) 不區分研究方向 71 66 101 112 350  
法律(法學) 不區分研究方向 72 69 103 106 350  
法律(法學) 不區分研究方向 69 66 96 119 350  
法律(法學) 不區分研究方向 67 70 104 108 349  
法律(法學) 不區分研究方向 63 76 101 109 349  
法律(法學) 不區分研究方向 71 74 93 111 349  
法律(法學) 不區分研究方向 70 75 97 107 349  
法律(法學) 不區分研究方向 75 67 97 110 349  
法律(法學) 不區分研究方向 69 78 98 104 349  
法律(法學) 不區分研究方向 71 68 105 104 348  
法律(法學) 不區分研究方向 74 76 97 101 348  
法律(法學) 不區分研究方向 67 68 106 107 348  
法律(法學) 不區分研究方向 73 68 101 105 347  
法律(法學) 不區分研究方向 75 77 99 96 347  
法律(法學) 不區分研究方向 71 67 115 94 347  
法律(法學) 不區分研究方向 69 64 107 107 347  
法律(法學) 不區分研究方向 68 69 106 103 346  
法律(法學) 不區分研究方向 74 57 102 113 346  
法律(法學) 不區分研究方向 68 66 104 108 346  
法律(法學) 不區分研究方向 77 65 99 105 346  
法律(法學) 不區分研究方向 65 68 105 108 346  
法律(法學) 不區分研究方向 78 71 97 100 346  
法律(法學) 不區分研究方向 67 62 103 114 346  
法律(法學) 不區分研究方向 75 53 110 107 345  
法律(法學) 不區分研究方向 70 67 103 105 345  
法律(法學) 不區分研究方向 67 75 96 107 345  
法律(法學) 不區分研究方向 74 63 97 111 345  
法律(法學) 不區分研究方向 79 69 95 102 345  
法律(法學) 不區分研究方向 65 67 103 110 345  
法律(法學) 不區分研究方向 69 77 96 102 344  
法律(法學) 不區分研究方向 64 70 110 100 344  
法律(法學) 不區分研究方向 70 69 98 107 344  
法律(法學) 不區分研究方向 76 68 97 103 344  
法律(法學) 不區分研究方向 72 77 97 98 344  
法律(法學) 不區分研究方向 71 69 103 100 343  
法律(法學) 不區分研究方向 73 72 98 100 343  
法律(法學) 不區分研究方向 73 62 98 110 343  
法律(法學) 不區分研究方向 69 67 100 107 343  
法律(法學) 不區分研究方向 74 60 102 107 343  
法律(法學) 不區分研究方向 69 60 113 101 343  
法律(法學) 不區分研究方向 71 66 102 104 343  
法律(法學) 不區分研究方向 74 60 108 101 343  
法律(法學) 不區分研究方向 74 69 91 109 343  
法律(法學) 不區分研究方向 74 67 91 111 343  
法律(法學) 不區分研究方向 65 66 108 103 342  
法律(法學) 不區分研究方向 69 68 99 106 342  
法律(法學) 不區分研究方向 68 68 104 102 342  
法律(法學) 不區分研究方向 75 55 105 107 342  
法律(法學) 不區分研究方向 65 73 94 109 341  
法律(法學) 不區分研究方向 76 58 103 104 341  
法律(法學) 不區分研究方向 68 63 103 107 341  
法律(法學) 不區分研究方向 70 72 96 103 341  
法律(法學) 不區分研究方向 68 65 97 111 341  
法律(法學) 不區分研究方向 64 74 101 101 340  
法律(法學) 不區分研究方向 73 71 100 96 340  
法律(法學) 不區分研究方向 75 67 102 96 340  
法律(法學) 不區分研究方向 64 76 108 92 340  
法律(法學) 不區分研究方向 70 74 95 101 340  
法律(法學) 不區分研究方向 61 69 99 111 340  
法律(法學) 不區分研究方向 68 75 100 97 340  
法律(法學) 不區分研究方向 71 53 101 115 340  
法律(非法學) 不區分研究方向 78 72 128 126 404 國家線
法律(非法學) 不區分研究方向 75 81 122 122 400  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 81 120 120 387  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 77 115 119 383  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 72 117 126 382  
法律(非法學) 不區分研究方向 78 71 117 115 381  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 73 119 114 378  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 72 111 124 378  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 79 114 116 376  
法律(非法學) 不區分研究方向 74 75 113 114 376  
法律(非法學) 不區分研究方向 76 72 111 117 376  
法律(非法學) 不區分研究方向 75 76 113 111 375  
法律(非法學) 不區分研究方向 83 67 110 115 375  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 63 121 118 374  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 83 104 116 373  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 80 111 110 371  
法律(非法學) 不區分研究方向 69 71 108 123 371  
法律(非法學) 不區分研究方向 73 75 113 109 370  
法律(非法學) 不區分研究方向 76 59 115 120 370  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 65 122 112 370  
法律(非法學) 不區分研究方向 77 67 110 115 369  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 70 111 118 369  
法律(非法學) 不區分研究方向 77 79 110 103 369  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 68 113 115 368  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 75 105 117 367  
法律(非法學) 不區分研究方向 68 65 113 121 367  
法律(非法學) 不區分研究方向 78 70 98 119 365  
法律(非法學) 不區分研究方向 77 79 90 119 365  
法律(非法學) 不區分研究方向 74 60 107 123 364  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 78 102 112 364  
法律(非法學) 不區分研究方向 76 75 99 113 363  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 75 110 107 363  
法律(非法學) 不區分研究方向 76 70 104 113 363  
法律(非法學) 不區分研究方向 73 69 111 110 363  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 66 112 113 362  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 68 111 113 362  
法律(非法學) 不區分研究方向 73 64 110 115 362  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 74 103 114 362  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 71 116 108 361  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 77 104 108 361  
法律(非法學) 不區分研究方向 73 76 98 113 360  
法律(非法學) 不區分研究方向 74 72 105 108 359  
法律(非法學) 不區分研究方向 75 72 105 107 359  
法律(非法學) 不區分研究方向 68 62 113 116 359  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 72 95 120 359  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 67 108 113 358  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 71 109 108 358  
法律(非法學) 不區分研究方向 73 66 100 119 358  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 66 111 113 357  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 73 105 109 357  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 56 110 125 357  
法律(非法學) 不區分研究方向 74 59 111 113 357  
法律(非法學) 不區分研究方向 76 73 100 108 357  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 80 100 105 356  
法律(非法學) 不區分研究方向 65 70 108 113 356  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 77 94 113 356  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 78 101 110 355  
法律(非法學) 不區分研究方向 68 62 109 116 355  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 65 107 116 354  
法律(非法學) 不區分研究方向 75 73 100 106 354  
法律(非法學) 不區分研究方向 68 75 107 103 353  
法律(非法學) 不區分研究方向 69 67 108 109 353  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 69 99 113 353  
法律(非法學) 不區分研究方向 63 67 110 113 353  
法律(非法學) 不區分研究方向 64 71 103 115 353  
法律(非法學) 不區分研究方向 68 58 109 117 352  
法律(非法學) 不區分研究方向 64 76 104 108 352  
法律(非法學) 不區分研究方向 62 72 108 110 352  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 71 104 110 351  
法律(非法學) 不區分研究方向 60 69 107 115 351  
法律(非法學) 不區分研究方向 68 64 103 115 350  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 74 99 105 350  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 66 104 109 350  
法律(非法學) 不區分研究方向 76 75 98 100 349  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 72 97 113 349  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 68 98 113 349  
法律(非法學) 不區分研究方向 69 69 92 119 349  
法律(非法學) 不區分研究方向 74 56 102 117 349  
法律(非法學) 不區分研究方向 74 54 104 116 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 79 96 102 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 75 73 103 97 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 77 60 103 108 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 72 102 103 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 71 103 103 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 62 105 109 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 75 75 98 100 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 54 107 116 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 65 72 105 106 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 65 108 104 348  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 70 90 115 347  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 74 102 104 346  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 59 110 106 346  
法律(非法學) 不區分研究方向 63 72 101 110 346  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 69 103 103 345  
法律(非法學) 不區分研究方向 68 69 102 106 345  
法律(非法學) 不區分研究方向 64 63 103 115 345  
法律(非法學) 不區分研究方向 74 69 98 104 345  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 73 95 107 345  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 64 104 105 344  
法律(非法學) 不區分研究方向 69 67 107 101 344  
法律(非法學) 不區分研究方向 64 66 100 114 344  
法律(非法學) 不區分研究方向 75 73 92 104 344  
法律(非法學) 不區分研究方向 73 66 92 113 344  
法律(非法學) 不區分研究方向 72 67 103 101 343  
法律(非法學) 不區分研究方向 65 52 112 114 343  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 62 99 115 343  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 68 100 109 343  
法律(非法學) 不區分研究方向 74 63 93 113 343  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 68 96 108 342  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 61 107 108 342  
法律(非法學) 不區分研究方向 69 69 90 114 342  
法律(非法學) 不區分研究方向 58 61 102 121 342  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 68 97 106 342  
法律(非法學) 不區分研究方向 65 68 100 108 341  
法律(非法學) 不區分研究方向 62 67 110 102 341  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 64 88 122 341  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 69 92 109 341  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 71 102 101 341  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 74 89 110 340  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 66 98 110 340  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 63 101 109 339  
法律(非法學) 不區分研究方向 69 54 114 102 339  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 79 91 102 338  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 74 92 105 338  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 56 110 105 338  
法律(非法學) 不區分研究方向 75 64 98 101 338  
法律(非法學) 不區分研究方向 75 73 96 94 338  
法律(非法學) 不區分研究方向 60 72 102 104 338  
法律(非法學) 不區分研究方向 74 71 99 93 337  
法律(非法學) 不區分研究方向 75 63 85 114 337  
法律(非法學) 不區分研究方向 66 67 96 107 336  
法律(非法學) 不區分研究方向 70 60 102 104 336  
法律(非法學) 不區分研究方向 67 63 103 103 336  
法律(非法學) 不區分研究方向 71 55 96 113 335  
法律(非法學) 不區分研究方向 63 67 98 107 335  
刑法學 不區分研究方向 74 76 136 133 419 單科參照國家線,總分不低于361分
刑法學 不區分研究方向 67 76 124 146 413  
刑法學 不區分研究方向 73 75 120 128 396  
刑法學 不區分研究方向 71 79 118 123 391  
刑法學 不區分研究方向 72 71 110 127 380  
刑法學 不區分研究方向 70 62 109 135 376  
刑法學 不區分研究方向 72 58 124 120 374  
刑法學 不區分研究方向 72 80 97 123 372  
刑法學 不區分研究方向 65 75 111 120 371  
刑法學 不區分研究方向 67 68 100 135 370  
刑法學 不區分研究方向 76 74 100 116 366  
刑法學 不區分研究方向 68 69 96 131 364  
刑法學 不區分研究方向 74 69 92 128 363  
刑法學 不區分研究方向 66 68 92 136 362  
刑法學 不區分研究方向 76 72 107 107 362  
刑法學 不區分研究方向 67 63 107 124 361  
憲法學與行政法學 不區分研究方向 70 73 114 131 388 單科參照國家線,總分不低于346分
憲法學與行政法學 不區分研究方向 67 66 107 130 370  
憲法學與行政法學 不區分研究方向 68 67 106 114 355  
憲法學與行政法學 不區分研究方向 71 68 96 115 350  
憲法學與行政法學 不區分研究方向 69 61 99 117 346  
訴訟法學 不區分研究方向 80 77 112 143 412 國家線
訴訟法學 不區分研究方向 67 64 110 118 359  
訴訟法學 不區分研究方向 67 69 93 115 344  
訴訟法學 不區分研究方向 71 47 102 124 344  
經濟法學 不區分研究方向 74 70 114 140 398 國家線
經濟法學 不區分研究方向 67 66 122 135 390  
經濟法學 不區分研究方向 69 78 96 136 379  
經濟法學 不區分研究方向 64 58 110 131 363  
國際法學 不區分研究方向 65 63 108 119 355 國家線
國際法學 不區分研究方向 71 64 102 106 343  
法學理論 不區分研究方向 62 68 103 124 357 國家線
法學理論 不區分研究方向 68 58 106 122 354  
法學理論 不區分研究方向 72 73 80 122 347  
民商法學 不區分研究方向 66 54 127 140 387 單科參照國家線,總分不低于342分
民商法學 不區分研究方向 71 56 119 138 384  
民商法學 不區分研究方向 75 71 100 130 376  
民商法學 不區分研究方向 68 77 111 119 375  
民商法學 不區分研究方向 71 60 116 127 374  
民商法學 不區分研究方向 72 64 106 128 370  
民商法學 不區分研究方向 70 73 97 127 367  
民商法學 不區分研究方向 69 64 105 126 364  
民商法學 不區分研究方向 69 72 94 119 354  
民商法學 不區分研究方向 77 67 94 113 351  
民商法學 不區分研究方向 79 80 91 100 350  
民商法學 不區分研究方向 63 70 118 96 347  
民商法學 不區分研究方向 69 59 85 133 346  
民商法學 不區分研究方向 61 75 89 117 342  
管理學院2022年碩士招生一志愿進入復試名單及復試分數線              
專業 研究方向 政治理論 外國語 業務課1 業務課2 初試總分 復試分數線
工商管理 不區分研究方向 77 65 141 140 423 總分不低于360分,單科參照國家線
工商管理 不區分研究方向 79 80 116 145 420  
工商管理 不區分研究方向 72 73 121 142 408  
工商管理 不區分研究方向 73 66 137 127 403  
工商管理 不區分研究方向 72 78 112 135 397  
工商管理 不區分研究方向 77 66 127 123 393  
工商管理 不區分研究方向 72 70 108 136 386  
工商管理 不區分研究方向 77 74 95 137 383  
工商管理 不區分研究方向 56 55 140 131 382  
工商管理 不區分研究方向 65 64 112 138 379  
工商管理 不區分研究方向 75 74 101 128 378  
工商管理 不區分研究方向 67 60 118 130 375  
工商管理 不區分研究方向 76 79 77 140 372  
工商管理 不區分研究方向 65 79 91 136 371  
工商管理 不區分研究方向 68 68 102 128 366  
工商管理 不區分研究方向 69 62 124 109 364  
工商管理 不區分研究方向 66 72 124 102 364  
工商管理 不區分研究方向 71 67 112 112 362  
工商管理 不區分研究方向 70 65 105 122 362  
工商管理 不區分研究方向 77 61 105 119 362  
工商管理 不區分研究方向 65 58 113 126 362  
工商管理 不區分研究方向 66 69 88 138 361  
工商管理 不區分研究方向 70 76 79 135 360  
工商管理 不區分研究方向 62 70 114 114 360  
公共管理 不區分研究方向 82 77 139 114 412 總分不低于374分,單科參照國家
公共管理 不區分研究方向 75 72 134 123 404  
公共管理 不區分研究方向 76 65 137 124 402  
公共管理 不區分研究方向 67 77 129 125 398  
公共管理 不區分研究方向 79 74 127 116 396  
公共管理 不區分研究方向 71 71 127 126 395  
公共管理 不區分研究方向 73 70 129 123 395  
公共管理 不區分研究方向 78 74 121 122 395  
公共管理 不區分研究方向 78 69 131 113 391  
公共管理 不區分研究方向 73 67 127 123 390  
公共管理 不區分研究方向 72 64 128 125 389  
公共管理 不區分研究方向 72 72 120 121 385  
公共管理 不區分研究方向 75 73 119 117 384  
公共管理 不區分研究方向 71 57 134 120 382  
公共管理 不區分研究方向 77 67 134 104 382  
公共管理 不區分研究方向 75 65 119 122 381  
公共管理 不區分研究方向 67 65 128 120 380  
公共管理 不區分研究方向 68 65 124 120 377  
公共管理 不區分研究方向 67 65 127 117 376  
公共管理 不區分研究方向 68 78 129 101 376  
公共管理 不區分研究方向 71 64 124 116 375  
公共管理 不區分研究方向 72 79 107 117 375  
公共管理 不區分研究方向 62 63 131 118 374  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 141 64     205 國家線
工商管理(MBA) 不區分研究方向 130 74     204  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 142 61     203  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 120 77     197  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 121 76     197  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 114 80     194  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 123 70     193  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 122 70     192  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 128 64     192  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 130 61     191  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 124 64     188  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 133 54     187  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 113 73     186  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 120 64     184  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 96 86     182  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 128 54     182  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 119 60     179  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 125 54     179  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 126 52     178  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 110 68     178  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 108 70     178  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 112 65     177  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 131 46     177  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 110 66     176  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 125 50     175  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 119 54     173  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 122 51     173  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 116 56     172  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 114 58     172  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 116 55     171  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 108 63     171  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 106 64     170  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 112 58     170  
工商管理(MBA) 不區分研究方向 98 72     170  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 134 86     220  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 144 67     211  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 124 78     202  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 124 75     199  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 127 70     197  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 122 75     197  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 128 67     195  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 126 68     194  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 107 87     194  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 129 61     190  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 123 65     188  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 129 58     187  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 113 73     186  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 108 75     183  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 111 71     182  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 123 57     180  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 107 73     180  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 102 78     180  
公共管理(MPA) 不區分研究方向 105 74     179  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 173 83     256 總分不低于232分,單科參照國家線
會計(MPAcc) 不區分研究方向 165 88     253  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 168 83     251  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 169 82     251  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 169 82     251  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 168 82     250  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 158 91     249  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 166 83     249  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 162 87     249  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 164 85     249  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 161 87     248  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 166 82     248  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 171 76     247  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 155 92     247  
會計(MPAcc) 不區分研究方向 165 82     247  
